博士招生

理化所2019年博士普通招考拟录取名单公示

稿件来源: 发布时间:2019-04-23

经复试、体检、综合素质考核,现将拟录取统考生名单公示如下: 

序号 考生编号 姓名 性别 初试分 复试分 总成绩 拟录取专业 备注
1 144309103000038 卢波 268 89.10 89.22 材料学 统考生
2 144309103000042 赵嘉庆 270 89.83 89.92 材料学 统考生
3 144309103000039 尚园园 261 87.40 87.20 材料学 统考生
4 144309103000003 马超 247 82.67 82.50 光学 统考生
5 144309103000002 谭钦文 250 84.47 83.90 光学 统考生
6 144309103000001 常金全 241 79.43 79.88 光学 统考生
7 144309103000013 高腾 251 83.90 83.78 化学 统考生
8 144309103000015 达旭文 264 87.70 87.85 化学 统考生
9 144309103000012 侯春亮 254 85.68 85.17 化学 统考生
10 144309103000014 王艳平 254 84.92 84.79 化学 统考生
11 144309103000027 兰晋泽 264 88.14 88.07 化学 统考生
12 144309103000037 柴玉俏 258 86.28 86.14 化学 统考生
13 144309103000034 马慧 266 88.38 88.52 化学 统考生
14 144309103000036 张炜杰 266 88.74 88.70 化学 统考生
15 144309103000055 常皓 256 85.17 85.25 动力工程及工程热物理 统考生
16 144309103000073 刘文静 261 87.20 87.10 动力工程及工程热物理 统考生
17 144309103000070 杜军军 245 81.93 81.80 动力工程及工程热物理 统考生
18 144309103000071 位红燕 264 87.53 87.77 动力工程及工程热物理 统考生
19 144309103000074 崔晨 263 87.90 87.78 动力工程及工程热物理 统考生
20 144309103000062 张钰 257 85.50 85.58 动力工程及工程热物理 统考生
21 144309103000060 翁泽钜 262 87.10 87.22 动力工程及工程热物理 统考生

   如有疑问,请联系中科院理化所研招办。

  地址:北京海淀区中关村东路29号中国科学院理化技术所研究生招生办公室

  邮编:100190

  网址:http://www.ipc.ac.cn

  联系人:邱波

  电话/传真:010-82543436

  E-mail: yzb@mail.ipc.ac.cn

附件: